| 型 號 | 光照培養(yǎng)箱KRG系列 | ||||
| KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | |
| 容 積 | 250L | 300L | |||
| 電源電壓 | AC 220V 50Hz | ||||
| 控溫范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||
| 溫度均勻性 | ±2.0℃ | ||||
| 光 照 度 | 五級可調(diào) | ||||
| 0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | |||
| 程序控制小時×段數(shù)×周期 | 無 | 99×99×99 | 無 | 99×99×99 | |
| 工作室尺寸(mm) | 580×500×850 | 550×450×1100 | |||
| 外形尺寸(mm) | 750×730×1600 | 840×860×1800 | |||
| 工作方式 | 連續(xù) | ||||
| 載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | |||
| 型 號 | 光照培養(yǎng)箱KRG系列 | ||||
| KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | |
| 容 積 | 250L | 300L | |||
| 電源電壓 | AC 220V 50Hz | ||||
| 控溫范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||
| 溫度均勻性 | ±2.0℃ | ||||
| 光 照 度 | 五級可調(diào) | ||||
| 0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | |||
| 程序控制小時×段數(shù)×周期 | 無 | 99×99×99 | 無 | 99×99×99 | |
| 工作室尺寸(mm) | 580×500×850 | 550×450×1100 | |||
| 外形尺寸(mm) | 750×730×1600 | 840×860×1800 | |||
| 工作方式 | 連續(xù) | ||||
| 載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | |||
| ·注:“A”為兩面光照,“B”為三面光照 ·性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH | |||||
上海柏欣儀器設備廠
工廠地址:上海市奉賢區(qū)牛溇605號
主營產(chǎn)品:箱式電阻爐,高溫箱式電阻爐,數(shù)顯箱式電阻爐
©2018 版權所有:上海柏欣儀器設備廠 備案號:滬ICP備10015153號-1 總訪問量:585310 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸