超溫報警箱式電爐參數(shù)
| 品名 | 型 號 | 內(nèi)膽尺寸 (高寬深) | 外殼尺寸 (高寬深) | 電壓 (V) | 功 率 (KW) | 額定溫度 (℃) |
| 數(shù) 顯箱 式電 爐 | SRJX-2-9 | 75×100×250 | 450×470×560 | 220 | 2 | 900 |
| SRJX-3-9 | 100×150×275 | 530×550×580 | 220 | 3 | 900 | |
| SRJX-4-9 | 125×200×325 | 550×600×625 | 220 | 4 | 900 | |
| SRJX-4-13 | 100×150×250 | 540×530×580 | 220 | 4 | 1300 | |
| SRJX-8-13 | 160×250×400 | 660×555×800 | 380 | 8 | 1300 | |
| SX2-2.5-10 | 80×120×200 | 500×440×575 | 220 | 2.5 | 1000 | |
| SX2-4-10 | 120×200×300 | 500×460×630 | 220 | 4 | ||
| SX2-8-10 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 8 | ||
| SX2-12-10 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
| SX2-2.5-12 | 80×120×200 | 550×440×600 | 220 | 2.5 | 1200 | |
| SX2-5-12 | 120×200×300 | 550×570×630 | 220 | 5 | ||
| SX2-10-12 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 10 | ||
| SX2-12-12 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
| SX2-6-13 | 100×150×250 | 600×640×627 | 380 | 6 | 1300 |
上海柏欣儀器設備廠
工廠地址:上海市奉賢區(qū)牛溇605號
主營產(chǎn)品:箱式電阻爐,高溫箱式電阻爐,數(shù)顯箱式電阻爐
©2018 版權所有:上海柏欣儀器設備廠 備案號:滬ICP備10015153號-1 總訪問量:585310 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸