| 產(chǎn)品型號 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
| 頻率精度 | ±1 rpm | |||||
| 擺振幅度 | ¢26mm | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8or3000ml×8or5000ml×6 | |||
| zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支or 1000ml×18支 | |||
| 托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
| 定時范圍 | 0~999小時 | |||||
| 溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
| 溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
| 溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
| 數(shù)顯方式 | LCD | |||||
| 功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
| 工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
| 外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
| 凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
| 載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
| 電 源 | AC220V 50HZ~60HZ | |||||
上海柏欣儀器設(shè)備廠
工廠地址:上海市奉賢區(qū)牛溇605號
主營產(chǎn)品:箱式電阻爐,高溫箱式電阻爐,數(shù)顯箱式電阻爐
©2018 版權(quán)所有:上海柏欣儀器設(shè)備廠 備案號:滬ICP備10015153號-1 總訪問量:585310 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸